2010
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. prał. Izydor Papier | 07.02 / 10.02 | Janina (diec. kielecka) |
2. | Ks. Andrzej Olszewski | 19.02 / 22.02 | Białobrzegi |
3. | Ks. kan. Stanisław Wójtowicz | 10.03 / 13.03 | Cecylówka |
4. | Ks. kan. Tadeusz Białecki | 20.06 / 23.06 | Wielka Wola |
5. | Ks. prał. Stanisław Wrocławski | 24.09 / 27.09 | Radom – Firlej |
6. | Ks. kan. Stanisław Pietrucha | 23.10 / 27.10 | Tczów |
7. | Ks. kan. Kazimierz Kapusta | 07.12 / 09.12 | Gadka |
2009
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. kan. Jan Klimkowski | 07.01 / 10.01 | Lisów |
2. | Ks. kan. Stanisław Przyjałkowski | 23.01 / 27.01 | Waśniów (diec. sandomierska) |
3. | Ks. kan. Marian Tomasik | 17.02 / 20.02 | Wielka Wola |
4. | Ks. kan. Jan Kopyt | 07.03 / 11.03 | Grzmucin |
5. | Ks. kan. Wojciech Mężyk | 21.03 / 26.03 | Radom – ul. Limanowskiego |
6. | Ks. kan. Stanisław Lachtara | 15.07 / 18.07 | Przyłęk |
7. | Ks. Grzegorz Opalski | 09.10 / 12.10 | Zajączków |
8. | Ks. kan. Bronisław Kowalski | 02.11 / 05.11 | Góry Wysokie (diec. sandomierska) |
9. | Ks. prał. Jan Wojtan | 12.11 / 16.11 | Opoczno |
10. | Ks. prał. Henryk Michałek | 18.11 / 22.11 | Pawłowice |
11. | Ks. prał. Stanisław Makarewicz | 19.11 / 23.11 | Sandomierz (diec. sandomierska) |
12. | Ks. kan. Jan Bociek | 08.12 / 11.12 | Żarnów |
2008
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. Jarosław Brendel | 27.01 / 30.01 | Jasieniec Solecki |
2. | Ks. kan. Jan Glibowski | 14.04 / 16.04 | Jarosławice |
3. | Ks. kan. Ryszard Wojciechowski | 16.06 / 19.06 | Garbatka |
4. | Ks. kan. Bogumił Polinceusz | 18.07 / 21.07 | Wielka Wola |
5. | Ks. prał. Stanisław Mnich | 11.09 / 19.09 | Wrzos |
2007
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. Stanisław Staniek | 13.01 / 21.01 | Opatów (diec. sandomierska) |
2. | Ks. kan. Henryk Paciura | 27.05 / 31.05 | Goźlice (diec. sandomierska) |
3. | Ks. kan. Stanisław Ciejka | 25.06 / 28.06 | Gawłuszowice (diec. sandomierska) |
4. | Ks. kan. Józef Walaszczyk | 20.07 / 23.07 | Jarosławice |
5. | Ks. kan. Jerzy Smerda | 09.12 / 12.12 | Radom – ul. Limanowskiego |
6. | Ks. inf. Adam Stanios | 25.12 / 29.12 | Radom – ul. Limanowskiego |
2006
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. prał. Tadeusz Jędra | 27.02 / 02.03 | Policzna |
2. | Ks. kan. Edward Stępień | 07.04 / 10.04 | Kazanów Konecki |
3. | Ks. Jan Wancerz | 20.04 / 24.04 | Radom – ul. Limanowskiego |
4. | Ks. Józef Jaskulski | 17.05 / 20.05 | Mnin |
5. | Ks. Marian Wójcik | 18.05 / 24.05 | Kałków |
6. | Ks. Piotr Stasiak | 28.05 / 31.05 | Szydłowiec |
7. | Ks. kan. Benedykt Mikołajewski | 22.07 / 25.07 | Tarłów |
8. | Ks. Jerzy Resiak | 23.08 / 26.08 | Lipa |
9. | Ks. Władysław Żabicki | 16.09 / 20.09 | Dziurów |
10. | Ks. Tadeusz Morawski | 20.09 / 25.09 | Skarżysko-Kam. |
11. | Ks. Zdzisław Zymiak | 29.09 / 03.10 | Radom – ul. Limanowskiego |
12. | Ks. Erwin Burski | 16.11 / 18.11 | Pionki |
13. | Ks. kan. Stefan Kowalczyk | 16.12 / 19.12 | Białobrzegi Radomskie |
14. | Ks. Bogdan Doliński | 27.12 / 30.12 | Radom – ul. Limanowskiego |
2005
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. kan. Mieczysław Ośka | 05.01 / 08.01 | Borkowice |
2. | Ks. kan. Mieczysław Krajewski | 23.04 / 26.04 | Sucha |
3. | Ks. kan. Jan Mnich | 06.06 / 09.06 | Wrzos |
4. | Ks. kan. Henryk Kolasa | 07.06 / 10.06 | Słupica |
5. | Ks. kan. Józef Lipidalski | 05.10 / 08.10 | Opatów (diec. sandomierska) |
6. | Ks. Kazimierz Buczak | 21.11 / 24.11 | Majków |
7. | Ks. Andrzej Chodała | 28.12.2005 / 02.01.2006 | Radom – ul. Warszawska |
2004
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. Andrzej Maciąg | 05.02 / 07.02 | Stanisławice |
2. | Ks. kan. Maciej Pachnik | 14.03 / 16.03 | Wąchock |
3. | Ks. Andrzej Kaim | 25.05 / 28.05 | Radom – Firlej |
4. | Ks. Gustaw Szurmański | 22.07 / 25.07 | Szczeglice (diec. sandomierska) |
5. | Ks. kan. Marian Magdziak | 27.08 / 31.08 | Skrzypne (archid. krakowska) |
6. | Ks. Jan Wiktor | 14.10 / 17.10 | Radomyśl (diec. sandomierska) |
7. | Ks. kan. Stefan Szczygieł | 22.11 / 25.11 | Skarżysko Kościelne |
2003
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. prał. Lucjan Wojciechowski | 10.02 / 13.02 | Połaniec (diec. sandomierska) |
2. | Ks. Roman Uraziński | 26.03 / 29.03 | Opoczno – stary cmentarz |
3. | Ks. kan. Henryk Wiśnios | 04.05 / 07.05 | Rajec |
4. | Ks. kan. Stanisław Mandecki | 03.10 / 06.10 | Smogorzów |
5. | Ks. prał. Józef Barański | 28.10 / 30.10 | Końskie |
6. | Ks. prał. Tadeusz Stańkowski | 02.12 / 04.12 | Skarżysko-Kam. |
7. | Ks. Edward Jóźwik | 02.12 / 04.12 | Opoczno – stary cmentarz |
8. | Ks. kan. dr Zdzisław Domagała | 30.12.2003 / 02.01.2004 | Radom – Firlej |
2002
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. kan. Seweryn Hołownia | 14.01 / 16.01 | Małęczyn |
2. | Ks. inf. Marian Cukrowski | 19.01 / 23.01 | Radom – ul. Limanowskiego |
3. | Ks. Czesław Tatar | 13.05 / 15.05 | Końskie |
4. | Ks. kan. Czesław Jeromin | 08.06 / 12.06 | Jedlińsk |
5. | Ks. kan. Józef Gałan | 21.06 / 25.06 | Cecylówka |
6. | Ks. Stanisław Popis | 01.08 / 05.08 | Czarnolas |
7. | Ks. kan. Stanisław Zarzycki | 02.08 / 05.08 | Zemborzyn |
2001
L.p. | Nazwisko i imię | Daty śmierci / pogrzebu | Miejsce pochówku |
1. | Ks. kan. Henryk Krzosek | 06.06 / 08.06 | Rzuców |
2. | Ks. kan. Tadeusz Kwiecień | 12.07 / 14.07 | Waśniów (diec. sandomierska) |
3. | Ks. kan. Zygmunt Lewiński | 08.08 / 11.08 | Jedlnia Letnisko |
4. | Ks. prał. Jan Roguś | 10.08 / 14.08 | Magnuszew |
5. | Ks. kan. Zenon Sadal | 23.08 / 25.08 | Radom – Firlej |
6. | Bp Jan Chrapek | 18.10 / 22.10 | Kościół pw. Opieki NMP w Radomiu (Katedra) |
7. | Ks. kan. Mieczysław Adamski | 02.12 / 06.12 | Grzegorzowice |